Flowriders Mitglieder - Verwaltungsprogramm
Name |
Nummer | Profil | Funktion |
| Christian Krassnitzer | 1001 | link | Obmann | Sponsor |
| Manuela Krassnitzer | 1002 | link | Rechnungsprüfer |
| Andreas Miklautz | 1003 | link | Obmann Stv. |
| Michael Smrcka | 1004 | link | Schriftführer |
| Siegfried Schurtl | 1005 | - | Mitglied |
| Wolfgang Leschanz | 1006 | - | Mitglied |
| Christoph Jellen | 1007 | link | Kassier |
| Werner Zancolo | 1008 | - | MG, Vereinsarzt |
| Gerhard Schubert | 1009 | link | Mitglied |
| Jürgen Brenkusch | 1010 | link | Mitglied | Sponsor |
| Christian Philipp | 1011 | - | Mitglied |
| Robert Haschey | 1012 | link | Mitglied |
| Florian Stark | 1013 | link | Mitglied |
| Roman Uznik | 1014 | - | Mitglied |
| Martin Preishuber | 1015 | link | Mitglied |
| Thomas Weratschnig | 1016 | - | Mitglied |
| Werner Freidl | 1017 | - | Mitglied | Sponsor |
| Christian Ahm | 1018 | - | Mitglied |
| Peter Madritsch | 1019 | link | MG, MTB Instructor |
| Heinz Paar | 1020 | link | Mitglied |
| Klaus Masaniger | 1021 | link | Kassier Stv., Sponsor |
| Michael Lindner | 1022 | - | Mitglied, Sponsor |
| Stefan Kogler | 1023 | link | Schriftführer Stv. |
| Klaudia Tautscher | 1024 | link | Mitglied |
| Raimund Tautscher | 1025 | Mitglied | |
| Thomas Petzner | 1026 | Mitglied | |
| Siegfried Fuchs | 1027 | Mitglied | |
| Alexander Wieser | 1028 | link | Mitglied |
| Pascal Miklautz | 1029 | Mitglied (Family) | |
| Hans-Jörg Miklautz | 1030 | Mitglied | |
| Patrick Zluga | 1031 | Mitglied |










